公明党
2019年度

原本
2019年度の報告書に記載されている内容です。
現在の情報と異なる場合があります。
代表者の氏名
山口那津男
会計責任者の氏名
斉藤鉄夫
事務担当者の氏名
網野正広
主たる事務所の所在地
東京都新宿区南元町17
2019年の収入総額:
12,887,556,263 円
前年からの繰越額:
7,614,259,573 円
繰越金を含めた収入総額:
20,501,815,836 円
記載された収入件数:
367 件
(1)個人の負担する党費又は会費
 金額 1,307,911,000 円
 員数(党費又は会費を納入した人の数) 455,851 人
(2)寄附
 (ア)個人からの寄附 747,000 円
 (うち特定寄附) 0 円
 (イ)法人その他の団体からの寄附 0 円
 (ウ)政治団体からの寄附 233,280 円
 イ 政党匿名寄付 0 円
(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,403,665,103 円
(4)借入金 0 円
(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入 656,370,792 円
(6)その他の収入 3,518,629,088 円
収入合計 12,887,556,263 円
2019年の支出総額:
14,326,819,596 円
翌年への繰越金:
6,174,996,240 円
記載された支出件数:
2,878 件
1 経常経費
 (1)人件費 2,461,589,583 円
 (2)光熱水費 11,506,829 円
 (3)備品・消耗品費 56,204,406 円
 (4)事務所費 2,054,954,385 円
 小計(経常経費) 4,584,255,203 円
2 政治活動費
 (1)組織活動費 253,674,201 円
 (2)選挙関係費 725,356,915 円
 (3)機関紙誌の発行その他の事業費 6,205,606,930 円
 (3)-ア機関紙誌の発行事業費 5,624,537,238 円
 (3)-イ宣伝事業費 580,239,939 円
 (3)-ウ政治資金パーティー開催事業費 0 円
 (3)-エその他の事業費 829,753 円
 (4)調査研究費 298,486,527 円
 (5)寄附・交付金 2,259,439,820 円
 (6)その他の経費 0 円
 小計(政治活動費) 9,742,564,393 円
支出合計 14,326,819,596 円

収入元ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 公明新聞収入 6,867,788,718 機関紙誌の発行その他の事業による収入 53.29
2 国政党交付金 3,016,342,000 その他の収入 23.405
3 新聞広告収入 455,993,778 機関紙誌の発行その他の事業による収入 3.538
4 公明党衆議院事務局立法事務費収入 377,000,190 その他の収入 2.925
5 公明党参議院事務局立法事務費収入 218,600,000 その他の収入 1.696
6 公明党大阪府本部 175,519,657 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市西区新町4-10-4 1.362
7 公明党兵庫県本部 133,204,154 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 1.034
8 公明党東京都本部 74,723,382 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 東京都新宿区南元町17 0.58
9 月刊公明収入 38,647,390 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.3
10 公明グラフ収入 36,703,969 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.285
11 公明党福岡県本部 32,366,264 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.251
12 明治安田生命保険相互会社総合福祉保険金 30,003,288 その他の収入 0.233
13 公明党愛媛県本部 26,973,819 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛媛県松山市西石井1-9-15 0.209
14 公明党熊本県本部 25,555,926 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 熊本県熊本市中央区神水2-16-17 0.198
15 公明党愛知県本部 19,439,369 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛知県名古屋市千種区小松町6-2-4 0.151
16 公明党鹿児島県本部 13,254,580 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 鹿児島県鹿児島市上之園町25-5松田ビル1F 0.103
17 公明党神奈川県本部 12,721,381 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.099
18 公明党茨城県本部 10,941,453 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 茨城県水戸市桜川2-1-18 0.085
19 公明党宮崎県本部 9,440,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 宮崎県宮崎市清水3-2-14 0.073
20 公明党長崎県本部 9,363,411 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 長崎県長崎市中町5-5 0.073
21 周恩来鄧穎超紀念館絵画寄贈分 9,082,800 その他の収入 0.07
22 第一生命保険(株)総合福祉保険金 9,000,493 その他の収入 0.07
23 公明党大分県本部 8,550,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大分県大分市舞鶴町1-3-30STビル3F 0.066
24 公明党千葉県本部 8,000,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.062
25 公明党静岡県本部 7,535,360 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 静岡県静岡市駿河区大和1-4-26千春ビル1F 0.058
26 公明党長野県本部 7,055,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 長野県長野市高田955-4 0.055
27 公明党広島県本部 6,861,531 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 広島県広島市東区光町2-8-27 0.053
28 公明党京都府本部 6,295,430 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 京都府京都市下京区西七条北衣田町47 0.049
29 旅費等精算戻入れ雑収入 6,166,390 その他の収入 0.048
30 公明党新潟県本部 5,985,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 新潟県新潟市中央区東出来島24-10エクセンスビル伏見2F 0.046
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 公明新聞収入 6,867,788,718 機関紙誌の発行その他の事業による収入 53.29
2 新聞広告収入 455,993,778 機関紙誌の発行その他の事業による収入 3.538
3 公明党大阪府本部 175,519,657 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市西区新町4-10-4 1.362
4 公明党兵庫県本部 133,204,154 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 1.034
5 公明党東京都本部 74,723,382 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 東京都新宿区南元町17 0.58
6 月刊公明収入 38,647,390 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.3
7 公明グラフ収入 36,703,969 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.285
8 公明党福岡県本部 32,366,264 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.251
9 明治安田生命保険相互会社総合福祉保険金 30,003,288 その他の収入 0.233
10 公明党愛媛県本部 26,973,819 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛媛県松山市西石井1-9-15 0.209
11 公明党熊本県本部 25,555,926 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 熊本県熊本市中央区神水2-16-17 0.198
12 公明党愛知県本部 19,439,369 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛知県名古屋市千種区小松町6-2-4 0.151
13 公明党鹿児島県本部 13,254,580 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 鹿児島県鹿児島市上之園町25-5松田ビル1F 0.103
14 公明党神奈川県本部 12,721,381 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.099
15 公明党茨城県本部 10,941,453 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 茨城県水戸市桜川2-1-18 0.085
16 公明党宮崎県本部 9,440,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 宮崎県宮崎市清水3-2-14 0.073
17 公明党長崎県本部 9,363,411 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 長崎県長崎市中町5-5 0.073
18 周恩来鄧穎超紀念館絵画寄贈分 9,082,800 その他の収入 0.07
19 第一生命保険(株)総合福祉保険金 9,000,493 その他の収入 0.07
20 公明党大分県本部 8,550,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大分県大分市舞鶴町1-3-30STビル3F 0.066
21 公明党千葉県本部 8,000,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.062
22 公明党静岡県本部 7,535,360 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 静岡県静岡市駿河区大和1-4-26千春ビル1F 0.058
23 公明党長野県本部 7,055,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 長野県長野市高田955-4 0.055
24 公明党広島県本部 6,861,531 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 広島県広島市東区光町2-8-27 0.053
25 公明党京都府本部 6,295,430 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 京都府京都市下京区西七条北衣田町47 0.049
26 旅費等精算戻入れ雑収入 6,166,390 その他の収入 0.048
27 公明党新潟県本部 5,985,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 新潟県新潟市中央区東出来島24-10エクセンスビル伏見2F 0.046
28 公明党岡山県本部 5,197,734 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 岡山県岡山市北区大元上町8-18 0.04
29 公明党栃木県本部 4,970,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 栃木県宇都宮市陽東5-10-37 0.039
30 公明党佐賀県本部 4,960,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 佐賀県佐賀市鍋島4-9-8 0.038

支出先ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 吉本正史他 995,220,085 給与, 賞与等 東京都新宿区南元町18 6.947
2 日本紙パルプ商事(株) 663,884,270 公明新聞用紙代, 公明グラフ用紙代 東京都中央区勝どき3-12-1フォアフロントタワー 4.634
3 日本図書輸送(株) 638,385,995 公明新聞発送代, 活動諸雑費等 東京都江東区新木場1-18-10 4.456
4 (株)電通東日本 551,491,218 新聞広告代他, 活動諸経費等 東京都港区新橋4-21-3新橋東急ビル 3.849
5 (株)大手広告通信社 333,152,725 調査委託費, ラジオCM他等 東京都中央区銀座6-2-10合同ビル7F 2.325
6 東日印刷(株) 328,759,437 公明新聞印刷代, 公明新聞製作費等 東京都江東区越中島2-1-30 2.295
7 公明党大阪府本部 274,023,583 県本部交付金, 支局交付金 大阪府大阪市西区新町4-10-4 1.913
8 聖教新聞社 200,384,839 補助負担費 東京都新宿区信濃町18 1.399
9 新宿年金事務所 187,472,456 法定福利費 東京都新宿区大久保2-12-1ペアーレ新宿 1.309
10 公明党東京都本部 176,842,080 県本部交付金 東京都新宿区南元町17 1.234
11 公明党兵庫県本部 171,833,077 県本部交付金 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 1.199
12 (株)ホクトエンジニアリング 160,006,216 ポスター印刷費, 資料印刷費等 東京都豊島区駒込1-35-1 1.117
13 凸版印刷(株) 118,843,363 新聞号外印刷費, 公明グラフ印刷代等 東京都台東区台東1-5-1 0.83
14 公明党千葉県本部 117,664,316 県本部交付金 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.821
15 公明党福岡県本部 115,404,503 県本部交付金, 支局交付金 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.806
16 (株)西日本新聞印刷 103,073,552 公明新聞印刷代 福岡県福岡市博多区吉塚8-2-15 0.719
17 (株)読売プリントメディア 89,026,832 公明新聞印刷代 東京都江東区清澄1-2-1 0.621
18 明治安田生命保険相互会社 78,928,013 退職年金掛金, 支払保険料 東京都千代田区丸の内2-6-10 0.551
19 公明党埼玉県本部 74,164,568 県本部交付金 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル4F 0.518
20 (株)ネイティブクリエイション 73,566,941 システム保守・利用料, ネット活動費 東京都千代田区平河町1-7-11平河町根本ビル6F 0.513
21 東京テアトル(株) 68,727,651 映画館CM放映料, 広告上映費 東京都新宿区新宿1-1-8 0.48
22 (株)四国新聞社 65,883,663 公明新聞印刷代 香川県高松市中野町15-1 0.46
23 (株)かなしんオフセット 62,070,647 公明新聞印刷代 神奈川県綾瀬市深谷上8-2-29 0.433
24 公明党神奈川県本部 60,681,550 県本部交付金 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.424
25 (株)道新総合印刷 57,626,578 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-2-1 0.402
26 (株)神戸新聞総合印刷 56,061,206 公明新聞印刷代 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 0.391
27 (株)東京ニュース通信社 55,361,565 公明新聞材料代, 公明新聞原稿料等 東京都中央区銀座7-16-3日鐵木挽ビル 0.386
28 新生紙パルプ商事(株) 55,062,260 公明新聞用紙代 東京都千代田区神田錦町1-8 0.384
29 (株)高速オフセット 52,852,859 公明新聞印刷代 大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル6F 0.369
30 公明党北海道本部 52,572,334 県本部交付金, 支局交付金 北海道札幌市中央区南六条西11丁目1285-8 0.367
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 公明党大阪府本部 274,023,583 県本部交付金, 支局交付金 大阪府大阪市西区新町4-10-4 1.913
2 公明党東京都本部 176,842,080 県本部交付金 東京都新宿区南元町17 1.234
3 公明党兵庫県本部 171,833,077 県本部交付金 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 1.199
4 公明党千葉県本部 117,664,316 県本部交付金 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.821
5 公明党福岡県本部 115,404,503 県本部交付金, 支局交付金 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.806
6 公明党埼玉県本部 74,164,568 県本部交付金 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル4F 0.518
7 公明党神奈川県本部 60,681,550 県本部交付金 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.424
8 公明党北海道本部 52,572,334 県本部交付金, 支局交付金 北海道札幌市中央区南六条西11丁目1285-8 0.367
9 公明党愛知県本部 51,017,022 県本部交付金, 支局交付金 愛知県名古屋市千種区小松町6-2-4 0.356
10 公明党広島県本部 37,501,572 県本部交付金, 支局交付金 広島県広島市東区光町2-8-27 0.262
11 公明党宮城県本部 37,231,260 県本部交付金, 支局交付金 宮城県仙台市若林区新寺5-9-20 0.26
12 公明党香川県本部 28,630,098 県本部交付金, 支局交付金 香川県高松市木太町九区628 0.2
13 公明党衆議院小選挙区北海道第10総支部 27,000,000 支部交付金 北海道岩見沢市4条西2丁目3-2フレンズビル 0.188
14 公明党静岡県本部 26,931,688 県本部交付金 静岡県静岡市駿河区大和1-4-26千春ビル1F 0.188
15 公明党衆議院小選挙区東京第12総支部 25,000,000 支部交付金 東京都北区王子2-32-7 3F 0.174
16 公明党衆議院小選挙区神奈川第1総支部 25,000,000 支部交付金 神奈川県横浜市旭区二俣川1-9 0.174
17 公明党衆議院小選挙区大阪第5総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府大阪市淀川区十三東1-17-19ファルコンビル5F 0.161
18 公明党衆議院小選挙区大阪第16総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府堺市堺区中之町西1-1-10堀ビル2階 0.161
19 公明党衆議院小選挙区大阪第3総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府大阪市西成区岸里3-1-29 0.161
20 公明党衆議院小選挙区大阪第6総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府守口市桜町5番9号201 0.161
21 公明党衆議院小選挙区兵庫第2総支部 23,000,000 支部交付金 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-3-6メゾンユニベール203 0.161
22 公明党衆議院小選挙区兵庫第8総支部 23,000,000 支部交付金 兵庫県尼崎市七松町3-17-20エクセルコート201号 0.161
23 公明党長野県本部 20,115,401 県本部交付金, 支局交付金 長野県長野市高田955-4 0.14
24 公明党京都府本部 17,049,783 県本部交付金 京都府京都市下京区西七条北衣田町47 0.119
25 公明党和歌山県本部 16,546,449 県本部交付金 和歌山県和歌山市東長町5-81 0.115
26 公明党沖縄県本部 16,530,458 県本部交付金, 支局交付金 沖縄県那覇市泊1-4-13福琉産業ビル2F 0.115
27 公明党衆議院比例区北関東第1総支部 16,100,000 支部交付金 埼玉県所沢市北所沢町2268-2リラリエール201号室 0.112
28 公明党岐阜県本部 15,759,085 県本部交付金 岐阜県岐阜市薮田南5-16-9-2 0.11
29 公明党福島県本部 15,183,314 県本部交付金 福島県郡山市豊田町5-15豊田第一ビル2F 0.106
30 公明党茨城県本部 15,082,260 県本部交付金 茨城県水戸市桜川2-1-18 0.105
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 日本紙パルプ商事(株) 663,884,270 公明新聞用紙代, 公明グラフ用紙代 東京都中央区勝どき3-12-1フォアフロントタワー 4.634
2 日本図書輸送(株) 638,385,995 公明新聞発送代, 活動諸雑費等 東京都江東区新木場1-18-10 4.456
3 (株)電通東日本 551,491,218 新聞広告代他, 活動諸経費等 東京都港区新橋4-21-3新橋東急ビル 3.849
4 (株)大手広告通信社 333,152,725 調査委託費, ラジオCM他等 東京都中央区銀座6-2-10合同ビル7F 2.325
5 東日印刷(株) 328,759,437 公明新聞印刷代, 公明新聞製作費等 東京都江東区越中島2-1-30 2.295
6 聖教新聞社 200,384,839 補助負担費 東京都新宿区信濃町18 1.399
7 (株)ホクトエンジニアリング 160,006,216 ポスター印刷費, 資料印刷費等 東京都豊島区駒込1-35-1 1.117
8 凸版印刷(株) 118,843,363 新聞号外印刷費, 公明グラフ印刷代等 東京都台東区台東1-5-1 0.83
9 (株)西日本新聞印刷 103,073,552 公明新聞印刷代 福岡県福岡市博多区吉塚8-2-15 0.719
10 (株)読売プリントメディア 89,026,832 公明新聞印刷代 東京都江東区清澄1-2-1 0.621
11 明治安田生命保険相互会社 78,928,013 退職年金掛金, 支払保険料 東京都千代田区丸の内2-6-10 0.551
12 (株)ネイティブクリエイション 73,566,941 システム保守・利用料, ネット活動費 東京都千代田区平河町1-7-11平河町根本ビル6F 0.513
13 東京テアトル(株) 68,727,651 映画館CM放映料, 広告上映費 東京都新宿区新宿1-1-8 0.48
14 (株)四国新聞社 65,883,663 公明新聞印刷代 香川県高松市中野町15-1 0.46
15 (株)かなしんオフセット 62,070,647 公明新聞印刷代 神奈川県綾瀬市深谷上8-2-29 0.433
16 (株)道新総合印刷 57,626,578 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-2-1 0.402
17 (株)神戸新聞総合印刷 56,061,206 公明新聞印刷代 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 0.391
18 (株)東京ニュース通信社 55,361,565 公明新聞材料代, 公明新聞原稿料等 東京都中央区銀座7-16-3日鐵木挽ビル 0.386
19 新生紙パルプ商事(株) 55,062,260 公明新聞用紙代 東京都千代田区神田錦町1-8 0.384
20 (株)高速オフセット 52,852,859 公明新聞印刷代 大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル6F 0.369
21 (株)福島運送 47,609,329 公明新聞発送代 大阪府大阪市此花区桜島3-4-61 0.332
22 中国運輸(株) 46,344,630 公明新聞発送代 岡山県岡山市南区藤田227-21 0.323
23 (株)時事通信社 45,782,292 公明新聞材料代, 調査研究資料代等 東京都中央区銀座5-15-8 0.32
24 (株)毎日新聞北海道センター 44,557,859 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-3-4 0.311
25 (株)ブルーワイルド 44,385,721 フォーラム会場費 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-16ライオンズマンション千駄ヶ谷302 0.31
26 (株)市民タイムス 44,130,398 公明新聞印刷代 長野県松本市大字島立800 0.308
27 (株)福島民報社 43,624,942 公明新聞印刷代, 購読料 福島県福島市太田町13-17 0.304
28 (株)東日オフセット 42,209,444 公明新聞印刷代 青森県青森市大字野木字山口164-22 0.295
29 東京紙パルプ交易(株) 38,004,284 公明新聞用紙代 東京都中央区京橋3-14-6斎藤ビルヂング4F 0.265
30 (株)中日新聞社 37,059,276 公明新聞印刷代 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1 0.259
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 澤田瞳子 3,795,156 公明新聞原稿料 京都府 0.026
2 村田涼平 3,552,096 公明新聞版下代 京都府 0.025
3 河原崎弘司 3,468,700 公明新聞版下代 千葉県 0.024
4 山川輝幸 3,373,600 公明新聞版下代 東京都 0.024
5 中川学 2,645,665 公明新聞版下代 京都府 0.018
6 芝知照 1,690,750 公明新聞版下代 東京都 0.012
7 出久根達郎 1,534,800 公明新聞原稿料 東京都 0.011
8 森田拳次 1,319,913 公明新聞版下代 神奈川県 0.009
9 三國俊夫 1,262,182 活動旅費 東京都 0.009
10 幸山秀明 1,106,068 弁護士報酬 静岡県 0.008
11 丹下京子 1,023,200 公明新聞版下代 東京都 0.007
12 西原大太朗 962,800 公明新聞版下代, 公明新聞材料代 広島県 0.007
13 栗岡哲平 910,677 活動旅費 東京都 0.006
14 福山英治 852,603 公明新聞材料代, 公明新聞版下代等 東京都 0.006
15 鈴木満春 752,800 公明新聞版下代 東京都 0.005
16 高柳幸一 732,529 弁護士報酬 東京都 0.005
17 竹野急送 718,682 公明新聞発送代 広島県 0.005
18 荒神享佑 694,026 活動旅費 東京都 0.005
19 小林孝之 648,644 公明新聞原稿料 東京都 0.005
20 峠淳次 637,611 取材旅費 東京都 0.004
21 日下光城 615,788 活動旅費 東京都 0.004
22 佐々木弘道 595,955 弁護士報酬 群馬県 0.004
23 松本茂章 553,000 月刊公明原稿料 京都府 0.004
24 岩本眞治 484,600 公明新聞版下代 福岡県 0.003
25 梅村松城 458,419 活動旅費 東京都 0.003
26 小川政治 444,833 弁護士報酬 広島県 0.003
27 荻原悦子 432,070 公明新聞原稿料 東京都 0.003
28 大久保尭央 430,902 取材旅費 東京都 0.003
29 鵜野一朗 396,073 弁護士報酬 広島県 0.003
30 加藤裕 321,600 公明新聞版下代 神奈川県 0.002
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 吉本正史他 995,220,085 給与, 賞与等 東京都新宿区南元町18 6.947
2 新宿年金事務所 187,472,456 法定福利費 東京都新宿区大久保2-12-1ペアーレ新宿 1.309
3 法務省東京法務局 18,000,000 参院選比例区供託金 東京都千代田区九段南1-1-15 0.126
4 東京労働局 11,247,961 法定福利費 東京都千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階東京労働局 0.079
5 周恩来鄧穎超紀念館 9,082,800 絵画寄贈分 中華人民共和国天津市南開区水上公園西路9号 0.063
6 塩田博昭選挙事務所 935,000 寄附金(無償提供分) 東京都新宿区南元町17 0.007
7 北海道発送連絡会 720,970 公明新聞発送代 北海道札幌市中央区北4条西6-1 0.005
8 東京都水道局新宿営業所 629,980 水道光熱費, 水道光熱料等 東京都新宿区内藤町87四谷区民センター内 0.004

都道府県別 支出ランキング

# 都道府県 金額 割合
1 東京都 5,355,847,244 37.383
2 大阪府 548,866,886 3.831
3 兵庫県 294,280,003 2.054
4 北海道 241,037,568 1.682
5 福岡県 240,562,655 1.679
6 神奈川県 216,914,692 1.514
7 千葉県 165,783,534 1.157
8 愛知県 149,751,985 1.045
9 香川県 123,493,608 0.862
10 広島県 113,403,188 0.792
11 埼玉県 111,864,568 0.781
12 長野県 74,517,799 0.52
13 青森県 74,495,927 0.52
14 石川県 69,736,431 0.487
15 京都府 68,609,446 0.479
16 岡山県 68,322,910 0.477
17 静岡県 65,929,527 0.46
18 鹿児島県 64,149,178 0.448
19 福島県 62,408,256 0.436
20 新潟県 51,608,131 0.36
# 都道府県 金額 割合
1 大阪府 405,623,583 2.831
2 兵庫県 235,233,077 1.642
3 東京都 234,122,080 1.634
4 千葉県 140,385,778 0.98
5 福岡県 137,004,503 0.956
6 神奈川県 114,481,550 0.799
7 埼玉県 111,864,568 0.781
8 北海道 93,972,334 0.656
9 愛知県 87,017,022 0.607
10 広島県 44,701,572 0.312
11 宮城県 44,431,260 0.31
12 香川県 35,830,098 0.25
13 静岡県 34,131,688 0.238
14 長野県 27,315,401 0.191
15 京都府 24,249,783 0.169
16 沖縄県 23,730,458 0.166
17 茨城県 22,282,260 0.156
18 岡山県 21,978,280 0.153
19 三重県 20,726,239 0.145
20 山口県 20,462,382 0.143
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 3,892,169,081 27.167
2 北海道 146,344,264 1.021
3 大阪府 143,243,303 1.0
4 福岡県 103,073,552 0.719
5 神奈川県 100,521,629 0.702
6 香川県 87,663,510 0.612
7 青森県 67,259,227 0.469
8 広島県 66,179,228 0.462
9 愛知県 62,734,963 0.438
10 兵庫県 59,046,926 0.412
11 石川県 58,299,133 0.407
12 鹿児島県 50,851,228 0.355
13 長野県 47,202,398 0.329
14 岡山県 46,344,630 0.323
15 福島県 43,624,942 0.304
16 新潟県 36,961,090 0.258
17 京都府 33,813,746 0.236
18 岩手県 32,413,768 0.226
19 静岡県 30,691,771 0.214
20 愛媛県 27,336,275 0.191
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 16,050,601 0.112
2 京都府 10,545,917 0.074
3 千葉県 3,468,700 0.024
4 広島県 2,522,388 0.018
5 神奈川県 1,911,513 0.013
6 静岡県 1,106,068 0.008
7 群馬県 595,955 0.004
8 福岡県 484,600 0.003