公明党
2020年度

原本
2020年度の報告書に記載されている内容です。
現在の情報と異なる場合があります。
代表者の氏名
山口那津男
会計責任者の氏名
石井啓一
事務担当者の氏名
網野正広
主たる事務所の所在地
東京都新宿区南元町17
2020年の収入総額:
12,198,259,838 円
前年からの繰越額:
6,174,996,240 円
繰越金を含めた収入総額:
18,373,256,078 円
記載された収入件数:
300 件
(1)個人の負担する党費又は会費
 金額 1,275,477,000 円
 員数(党費又は会費を納入した人の数) 458,805 人
(2)寄附
 (ア)個人からの寄附 2,690,000 円
 (うち特定寄附) 0 円
 (イ)法人その他の団体からの寄附 0 円
 (ウ)政治団体からの寄附 356,400 円
 イ 政党匿名寄付 0 円
(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,244,726,783 円
(4)借入金 0 円
(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入 159,678,299 円
(6)その他の収入 3,515,331,356 円
収入合計 12,198,259,838 円
2020年の支出総額:
11,818,497,029 円
翌年への繰越金:
6,554,759,049 円
記載された支出件数:
2,764 件
1 経常経費
 (1)人件費 2,377,374,881 円
 (2)光熱水費 10,979,170 円
 (3)備品・消耗品費 52,641,159 円
 (4)事務所費 1,468,424,749 円
 小計(経常経費) 3,909,419,959 円
2 政治活動費
 (1)組織活動費 297,718,889 円
 (2)選挙関係費 0 円
 (3)機関紙誌の発行その他の事業費 5,688,306,823 円
 (3)-ア機関紙誌の発行事業費 5,574,827,947 円
 (3)-イ宣伝事業費 112,623,797 円
 (3)-ウ政治資金パーティー開催事業費 0 円
 (3)-エその他の事業費 855,079 円
 (4)調査研究費 145,890,827 円
 (5)寄附・交付金 1,775,160,531 円
 (6)その他の経費 2,000,000 円
 小計(政治活動費) 7,909,077,070 円
支出合計 11,818,497,029 円

収入元ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 公明新聞収入 6,681,889,552 機関紙誌の発行その他の事業による収入 54.777
2 国政党交付金 3,029,325,000 その他の収入 24.834
3 新聞広告収入 486,158,871 機関紙誌の発行その他の事業による収入 3.985
4 公明党衆議院事務局立法事務費収入 226,200,000 その他の収入 1.854
5 公明党参議院事務局立法事務費収入 218,400,000 その他の収入 1.79
6 公明党東京都本部 60,228,029 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 東京都新宿区南元町17 0.494
7 月刊公明収入 39,326,383 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.322
8 公明グラフ収入 34,122,591 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.28
9 四谷税務署還付金 26,186,500 その他の収入 0.215
10 公明党大阪府本部 23,418,308 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市西区新町4-10-4 0.192
11 公明党神奈川県本部 20,950,198 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.172
12 公明党愛知県本部 10,934,998 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛知県名古屋市千種区小松町6-2-4 0.09
13 公明党福岡県本部 7,127,401 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.058
14 公明党広島県本部 6,768,875 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 広島県広島市東区光町2-8-27 0.055
15 1件10万円未満のその他の収入 6,375,893 その他の収入 0.052
16 公明党兵庫県本部 6,120,635 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 0.05
17 旅費等精算戻入れ雑収入 5,061,480 その他の収入 0.041
18 公明党熊本県本部 2,750,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 熊本県熊本市中央区神水2-16-17 0.023
19 公明党千葉県本部 2,612,337 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.021
20 公明党鹿児島県本部 2,570,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 鹿児島県鹿児島市上之園町25-5松田ビル1F 0.021
21 書籍収入 2,402,238 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.02
22 公明党宮崎県本部 1,952,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 宮崎県宮崎市清水3-2-14 0.016
23 公明党大分県本部 1,940,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大分県大分市舞鶴町1-3-30STビル3F 0.016
24 公明党長崎県本部 1,750,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 長崎県長崎市中町5-5 0.014
25 公明党岡山県本部 1,502,115 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 岡山県岡山市北区大元上町8-18 0.012
26 公明党佐賀県本部 1,380,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 佐賀県佐賀市鍋島4-9-8 0.011
27 公明党参議院比例区第3総支部 1,120,049 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県船橋市湊町1-7-4B号室 0.009
28 聖教新聞社雑収入 964,425 その他の収入 0.008
29 明治安田生命保険相互会社雑収入 879,923 その他の収入 0.007
30 UQコミュニケーションズ(株)雑収入 866,448 その他の収入 0.007
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 公明新聞収入 6,681,889,552 機関紙誌の発行その他の事業による収入 54.777
2 新聞広告収入 486,158,871 機関紙誌の発行その他の事業による収入 3.985
3 公明党東京都本部 60,228,029 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 東京都新宿区南元町17 0.494
4 月刊公明収入 39,326,383 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.322
5 公明グラフ収入 34,122,591 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.28
6 四谷税務署還付金 26,186,500 その他の収入 0.215
7 公明党大阪府本部 23,418,308 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市西区新町4-10-4 0.192
8 公明党神奈川県本部 20,950,198 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.172
9 公明党愛知県本部 10,934,998 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛知県名古屋市千種区小松町6-2-4 0.09
10 公明党福岡県本部 7,127,401 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.058
11 公明党広島県本部 6,768,875 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 広島県広島市東区光町2-8-27 0.055
12 1件10万円未満のその他の収入 6,375,893 その他の収入 0.052
13 公明党兵庫県本部 6,120,635 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 0.05
14 旅費等精算戻入れ雑収入 5,061,480 その他の収入 0.041
15 公明党熊本県本部 2,750,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 熊本県熊本市中央区神水2-16-17 0.023
16 公明党千葉県本部 2,612,337 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.021
17 公明党鹿児島県本部 2,570,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 鹿児島県鹿児島市上之園町25-5松田ビル1F 0.021
18 書籍収入 2,402,238 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.02
19 公明党宮崎県本部 1,952,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 宮崎県宮崎市清水3-2-14 0.016
20 公明党大分県本部 1,940,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大分県大分市舞鶴町1-3-30STビル3F 0.016
21 公明党長崎県本部 1,750,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 長崎県長崎市中町5-5 0.014
22 公明党岡山県本部 1,502,115 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 岡山県岡山市北区大元上町8-18 0.012
23 公明党佐賀県本部 1,380,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 佐賀県佐賀市鍋島4-9-8 0.011
24 公明党参議院比例区第3総支部 1,120,049 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県船橋市湊町1-7-4B号室 0.009
25 聖教新聞社雑収入 964,425 その他の収入 0.008
26 明治安田生命保険相互会社雑収入 879,923 その他の収入 0.007
27 UQコミュニケーションズ(株)雑収入 866,448 その他の収入 0.007
28 物品収入 827,148 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.007
29 日本図書輸送(株)京葉流通事業部雑収入 679,494 その他の収入 0.006
30 公明党愛媛県本部 580,800 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 愛媛県松山市西石井1-9-15 0.005

支出先ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 吉本正史他 1,002,210,792 給与, 賞与等 東京都新宿区南元町18 8.48
2 日本紙パルプ商事(株) 656,127,465 公明新聞用紙代, 公明グラフ用紙代 東京都中央区勝どき3-12-1フォアフロントタワー 5.552
3 日本図書輸送(株) 623,207,229 公明新聞発送代, 活動諸雑費等 東京都江東区新木場1-18-10 5.273
4 東日印刷(株) 317,083,612 公明新聞印刷代, 公明新聞製作費等 東京都江東区越中島2-1-30 2.683
5 聖教新聞社 193,638,331 補助負担費 東京都新宿区信濃町18 1.638
6 新宿年金事務所 187,271,257 法定福利費 東京都新宿区大久保2-12-1ペアーレ新宿 1.585
7 公明党東京都本部 159,474,338 県本部交付金 東京都新宿区南元町17 1.349
8 公明党埼玉県本部 122,977,516 県本部交付金 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル4F 1.041
9 (株)福島運送 117,271,547 公明新聞発送代 大阪府大阪市此花区桜島3-4-61 0.992
10 (株)西日本新聞印刷 103,287,777 公明新聞印刷代 福岡県福岡市博多区吉塚8-2-15 0.874
11 (株)読売プリントメディア 86,166,465 公明新聞印刷代 東京都江東区清澄1-2-1 0.729
12 明治安田生命保険相互会社 83,020,492 退職年金掛金, 支払保険料 東京都千代田区丸の内2-6-10 0.702
13 (株)四国新聞社 79,954,672 公明新聞印刷代 香川県高松市中野町15-1 0.677
14 (株)中日新聞社 75,295,737 公明新聞印刷代 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1 0.637
15 (株)ユニパック・ダイレクト 68,921,833 業務委託費 東京都江東区永代1-7-12 0.583
16 (株)時事通信社 64,850,720 公明新聞材料代, 調査研究資料代等 東京都中央区銀座5-15-8 0.549
17 (株)高速オフセット 64,215,140 公明新聞印刷代 大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル6F 0.543
18 (株)かなしんオフセット 61,664,680 公明新聞印刷代 神奈川県綾瀬市深谷上8-2-29 0.522
19 公明党福岡県本部 56,577,958 県本部交付金, 支局交付金 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.479
20 新生紙パルプ商事(株) 56,331,715 公明新聞用紙代 東京都千代田区神田錦町1-8 0.477
21 (株)東京ニュース通信社 56,076,743 公明新聞材料代, 公明新聞原稿料等 東京都中央区銀座7-16-3日鐵木挽ビル 0.474
22 (株)神戸新聞総合印刷 55,479,571 公明新聞印刷代 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 0.469
23 公明党神奈川県本部 51,121,390 県本部交付金 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.433
24 公明党大阪府本部 50,406,933 県本部交付金, 支局交付金 大阪府大阪市西区新町4-10-4 0.427
25 (株)道新総合印刷 50,039,220 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-2-1 0.423
26 (株)福島民報社 47,719,032 公明新聞印刷代, 購読料 福島県福島市太田町13-17 0.404
27 中国運輸(株) 47,185,514 公明新聞発送代 岡山県岡山市南区藤田227-21 0.399
28 (株)東日オフセット 45,722,310 公明新聞印刷代 青森県青森市大字野木字山口164-22 0.387
29 (株)ホクトエンジニアリング 44,734,129 ポスター印刷費, 資料印刷費等 東京都豊島区駒込1-35-1 0.379
30 (株)毎日新聞北海道センター 44,365,145 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-3-4 0.375
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 公明党東京都本部 159,474,338 県本部交付金 東京都新宿区南元町17 1.349
2 公明党埼玉県本部 122,977,516 県本部交付金 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル4F 1.041
3 公明党福岡県本部 56,577,958 県本部交付金, 支局交付金 福岡県福岡市東区箱崎1-1-15 0.479
4 公明党神奈川県本部 51,121,390 県本部交付金 神奈川県横浜市中区山下町74-1大和地所ビル11F 0.433
5 公明党大阪府本部 50,406,933 県本部交付金, 支局交付金 大阪府大阪市西区新町4-10-4 0.427
6 公明党北海道本部 43,170,981 県本部交付金, 支局交付金 北海道札幌市中央区南六条西11丁目1285-8 0.365
7 公明党宮城県本部 43,153,549 県本部交付金, 支局交付金 宮城県仙台市若林区新寺5-9-20 0.365
8 公明党千葉県本部 39,394,094 県本部交付金 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-3 0.333
9 公明党衆議院小選挙区神奈川第1総支部 37,500,000 支部交付金 神奈川県横浜市旭区二俣川1-9 0.317
10 公明党兵庫県本部 31,863,920 県本部交付金 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-6 0.27
11 公明党愛知県本部 31,526,430 県本部交付金, 支局交付金 愛知県名古屋市千種区小松町6-2-4 0.267
12 公明党衆議院小選挙区北海道第10総支部 27,000,000 支部交付金 北海道岩見沢市4条西2丁目3-2フレンズビル 0.228
13 公明党広島県本部 26,662,948 県本部交付金, 支局交付金 広島県広島市東区光町2-8-27 0.226
14 公明党衆議院小選挙区東京第12総支部 25,000,000 支部交付金 東京都北区王子2-32-7 3F 0.212
15 公明党沖縄県本部 23,810,345 県本部交付金, 支局交付金 沖縄県那覇市泊1-4-13福琉産業ビル2F 0.201
16 公明党衆議院小選挙区大阪第5総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府大阪市淀川区十三東1-17-19ファルコンビル5F 0.195
17 公明党衆議院小選挙区大阪第16総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府堺市堺区中之町西1-1-10堀ビル2階 0.195
18 公明党衆議院小選挙区兵庫第8総支部 23,000,000 支部交付金 兵庫県尼崎市七松町3-17-20エクセルコート201号 0.195
19 公明党衆議院小選挙区兵庫第2総支部 23,000,000 支部交付金 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-3-6メゾンユニベール203 0.195
20 公明党衆議院小選挙区大阪第6総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府守口市桜町5番9号201 0.195
21 公明党衆議院小選挙区大阪第3総支部 23,000,000 支部交付金 大阪府大阪市西成区岸里3-1-29 0.195
22 公明党山口県本部 19,797,557 県本部交付金 山口県山口市泉都町7-6泉都ビル 0.168
23 公明党愛媛県本部 17,209,819 県本部交付金 愛媛県松山市西石井1-9-15 0.146
24 公明党京都府本部 15,243,830 県本部交付金 京都府京都市下京区西七条北衣田町47 0.129
25 公明党岡山県本部 14,954,000 県本部交付金 岡山県岡山市北区大元上町8-18 0.127
26 公明党長野県本部 14,941,573 県本部交付金, 支局交付金 長野県長野市高田955-4 0.126
27 公明党新潟県本部 13,964,651 県本部交付金 新潟県新潟市中央区東出来島24-10エクセンスビル伏見2F 0.118
28 公明党三重県本部 13,875,532 県本部交付金 三重県津市栄町2-307栄ビル1F 0.117
29 公明党岐阜県本部 13,835,681 県本部交付金 岐阜県岐阜市薮田南5-16-9-2 0.117
30 公明党熊本県本部 13,832,290 県本部交付金 熊本県熊本市中央区神水2-16-17 0.117
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 日本紙パルプ商事(株) 656,127,465 公明新聞用紙代, 公明グラフ用紙代 東京都中央区勝どき3-12-1フォアフロントタワー 5.552
2 日本図書輸送(株) 623,207,229 公明新聞発送代, 活動諸雑費等 東京都江東区新木場1-18-10 5.273
3 東日印刷(株) 317,083,612 公明新聞印刷代, 公明新聞製作費等 東京都江東区越中島2-1-30 2.683
4 聖教新聞社 193,638,331 補助負担費 東京都新宿区信濃町18 1.638
5 (株)福島運送 117,271,547 公明新聞発送代 大阪府大阪市此花区桜島3-4-61 0.992
6 (株)西日本新聞印刷 103,287,777 公明新聞印刷代 福岡県福岡市博多区吉塚8-2-15 0.874
7 (株)読売プリントメディア 86,166,465 公明新聞印刷代 東京都江東区清澄1-2-1 0.729
8 明治安田生命保険相互会社 83,020,492 退職年金掛金, 支払保険料 東京都千代田区丸の内2-6-10 0.702
9 (株)四国新聞社 79,954,672 公明新聞印刷代 香川県高松市中野町15-1 0.677
10 (株)中日新聞社 75,295,737 公明新聞印刷代 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1 0.637
11 (株)ユニパック・ダイレクト 68,921,833 業務委託費 東京都江東区永代1-7-12 0.583
12 (株)時事通信社 64,850,720 公明新聞材料代, 調査研究資料代等 東京都中央区銀座5-15-8 0.549
13 (株)高速オフセット 64,215,140 公明新聞印刷代 大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ビル6F 0.543
14 (株)かなしんオフセット 61,664,680 公明新聞印刷代 神奈川県綾瀬市深谷上8-2-29 0.522
15 新生紙パルプ商事(株) 56,331,715 公明新聞用紙代 東京都千代田区神田錦町1-8 0.477
16 (株)東京ニュース通信社 56,076,743 公明新聞材料代, 公明新聞原稿料等 東京都中央区銀座7-16-3日鐵木挽ビル 0.474
17 (株)神戸新聞総合印刷 55,479,571 公明新聞印刷代 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 0.469
18 (株)道新総合印刷 50,039,220 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-2-1 0.423
19 (株)福島民報社 47,719,032 公明新聞印刷代, 購読料 福島県福島市太田町13-17 0.404
20 中国運輸(株) 47,185,514 公明新聞発送代 岡山県岡山市南区藤田227-21 0.399
21 (株)東日オフセット 45,722,310 公明新聞印刷代 青森県青森市大字野木字山口164-22 0.387
22 (株)ホクトエンジニアリング 44,734,129 ポスター印刷費, 資料印刷費等 東京都豊島区駒込1-35-1 0.379
23 (株)毎日新聞北海道センター 44,365,145 公明新聞印刷代 北海道北広島市大曲工業団地8-3-4 0.375
24 (株)南日本新聞社 43,552,043 公明新聞印刷代 鹿児島県鹿児島市与次郎1-9-33 0.369
25 (株)市民タイムス 43,171,040 公明新聞印刷代 長野県松本市大字島立800 0.365
26 (株)ネイティブクリエイション 41,897,750 システム保守・利用料, ネット活動費 東京都千代田区平河町1-7-11平河町根本ビル6F 0.355
27 (株)北國新聞社 41,849,808 公明新聞印刷代 石川県金沢市南町2-1 0.354
28 (株)静岡新聞社 41,593,698 公明新聞印刷代 静岡県静岡市駿河区登呂3-1-1 0.352
29 立花運送(株) 41,380,067 公明新聞発送代 京都府京都市南区吉祥院蒔絵町24-2 0.35
30 東京紙パルプ交易(株) 36,023,900 公明新聞用紙代 東京都中央区京橋3-14-6斎藤ビルヂング4F 0.305
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 澤田瞳子 3,752,146 公明新聞原稿料 京都府 0.032
2 福山英治 1,937,850 公明新聞材料代, 公明新聞版下代等 東京都 0.016
3 出久根達郎 1,621,800 公明新聞原稿料 東京都 0.014
4 三國俊夫 1,335,981 活動旅費 東京都 0.011
5 幸山秀明 1,224,380 弁護士報酬 静岡県 0.01
6 岩本眞治 1,080,300 公明新聞版下代 福岡県 0.009
7 栗岡哲平 988,687 活動旅費 東京都 0.008
8 西原大太朗 914,000 公明新聞版下代, 公明新聞材料代 広島県 0.008
9 鈴木満春 764,000 公明新聞版下代 東京都 0.006
10 竹野急送 729,732 公明新聞発送代 広島県 0.006
11 小川政治 690,129 弁護士報酬 広島県 0.006
12 小林孝之 631,858 公明新聞原稿料 東京都 0.005
13 松本茂章 561,000 月刊公明原稿料 京都府 0.005
14 佐々木弘道 515,935 弁護士報酬 群馬県 0.004
15 加藤裕 428,300 公明新聞版下代 神奈川県 0.004
16 丹下京子 346,800 公明新聞版下代 東京都 0.003
17 荻原悦子 329,712 公明新聞原稿料 東京都 0.003
18 河原崎弘司 268,900 公明新聞版下代 千葉県 0.002
19 山川輝幸 268,900 公明新聞版下代 東京都 0.002
20 鵜野一朗 190,536 弁護士報酬 広島県 0.002
21 高柳幸一 186,675 弁護士報酬 東京都 0.002
22 芝知照 137,200 公明新聞版下代 東京都 0.001
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 吉本正史他 1,002,210,792 給与, 賞与等 東京都新宿区南元町18 8.48
2 新宿年金事務所 187,271,257 法定福利費 東京都新宿区大久保2-12-1ペアーレ新宿 1.585
3 東京労働局 10,734,252 法定福利費 東京都千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階東京労働局 0.091
4 北海道発送連絡会 732,060 公明新聞発送代 北海道札幌市中央区北4条西6-1 0.006
5 東京都水道局新宿営業所 519,087 水道光熱費, 水道光熱料等 東京都新宿区内藤町87四谷区民センター内 0.004

都道府県別 支出ランキング

# 都道府県 金額 割合
1 東京都 4,047,843,294 34.25
2 大阪府 391,047,743 3.309
3 神奈川県 216,769,894 1.834
4 北海道 214,619,306 1.816
5 福岡県 175,346,035 1.484
6 兵庫県 147,743,491 1.25
7 埼玉県 144,577,516 1.223
8 愛知県 135,622,167 1.148
9 香川県 106,429,804 0.901
10 広島県 102,024,794 0.863
11 千葉県 83,305,271 0.705
12 石川県 79,217,950 0.67
13 青森県 71,259,718 0.603
14 静岡県 71,231,744 0.603
15 長野県 70,158,913 0.594
16 岡山県 69,339,514 0.587
17 京都府 68,137,043 0.577
18 鹿児島県 66,808,297 0.565
19 福島県 65,063,607 0.551
20 愛媛県 51,876,099 0.439
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 220,474,338 1.866
2 大阪府 174,806,933 1.479
3 埼玉県 144,577,516 1.223
4 神奈川県 117,421,390 0.994
5 兵庫県 92,263,920 0.781
6 北海道 84,570,981 0.716
7 福岡県 70,977,958 0.601
8 千葉県 62,114,143 0.526
9 愛知県 60,326,430 0.51
10 宮城県 50,353,549 0.426
11 広島県 33,862,948 0.287
12 沖縄県 27,410,345 0.232
13 山口県 26,997,557 0.228
14 京都府 22,443,830 0.19
15 岡山県 22,154,000 0.187
16 長野県 22,141,573 0.187
17 三重県 21,075,532 0.178
18 熊本県 21,032,290 0.178
19 茨城県 20,754,970 0.176
20 静岡県 20,579,202 0.174
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 2,618,084,105 22.152
2 大阪府 216,240,810 1.83
3 北海道 129,316,265 1.094
4 福岡県 103,287,777 0.874
5 香川県 99,229,804 0.84
6 神奈川県 98,920,204 0.837
7 愛知県 75,295,737 0.637
8 青森県 71,259,718 0.603
9 石川県 68,350,801 0.578
10 広島県 65,637,449 0.555
11 鹿児島県 59,525,897 0.504
12 兵庫県 55,479,571 0.469
13 静岡県 49,428,162 0.418
14 長野県 48,017,340 0.406
15 福島県 47,719,032 0.404
16 岡山県 47,185,514 0.399
17 岩手県 41,622,568 0.352
18 京都府 41,380,067 0.35
19 愛媛県 34,666,280 0.293
20 沖縄県 24,413,135 0.207
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 8,549,463 0.072
2 京都府 4,313,146 0.036
3 広島県 2,524,397 0.021
4 静岡県 1,224,380 0.01
5 福岡県 1,080,300 0.009
6 群馬県 515,935 0.004
7 神奈川県 428,300 0.004
8 千葉県 268,900 0.002