国民民主党
2019年度

原本
2019年度の報告書に記載されている内容です。
現在の情報と異なる場合があります。
代表者の氏名
玉木雄一郎
会計責任者の氏名
奥野總一朗
事務担当者の氏名
俊成浩章、美濃部卓也、飯沼桂子、前田芽美
主たる事務所の所在地
東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル
2019年の収入総額:
5,735,987,273 円
前年からの繰越額:
10,846,421,258 円
繰越金を含めた収入総額:
16,582,408,531 円
記載された収入件数:
357 件
(1)個人の負担する党費又は会費
 金額 0 円
 員数(党費又は会費を納入した人の数) 0 人
(2)寄附
 (ア)個人からの寄附 440,787 円
 (うち特定寄附) 0 円
 (イ)法人その他の団体からの寄附 562,800 円
 (ウ)政治団体からの寄附 10,000,000 円
 イ 政党匿名寄付 0 円
(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入 81,142,055 円
(4)借入金 0 円
(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入 2,235,988 円
(6)その他の収入 5,641,605,643 円
収入合計 5,735,987,273 円
2019年の支出総額:
10,844,990,879 円
翌年への繰越金:
5,737,417,652 円
記載された支出件数:
4,128 件
1 経常経費
 (1)人件費 707,160,894 円
 (2)光熱水費 10,303,316 円
 (3)備品・消耗品費 50,129,045 円
 (4)事務所費 370,749,539 円
 小計(経常経費) 1,138,342,794 円
2 政治活動費
 (1)組織活動費 1,190,104,240 円
 (2)選挙関係費 223,562,645 円
 (3)機関紙誌の発行その他の事業費 3,204,200,816 円
 (3)-ア機関紙誌の発行事業費 186,065,123 円
 (3)-イ宣伝事業費 2,991,610,314 円
 (3)-ウ政治資金パーティー開催事業費 26,525,379 円
 (3)-エその他の事業費 0 円
 (4)調査研究費 506,310,642 円
 (5)寄附・交付金 4,581,906,942 円
 (6)その他の経費 562,800 円
 小計(政治活動費) 9,706,648,085 円
支出合計 10,844,990,879 円

収入元ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 政党交付金 5,193,619,783 その他の収入 90.544
2 委託費 443,050,000 その他の収入 7.724
3 国民民主党パーティー2019 78,710,000 機関紙誌の発行その他の事業による収入 1.372
4 水希会 10,000,000 政治団体からの寄附 福島県会津若松市大塚2-7-18 0.174
5 金銭以外のものによる寄附相当分 4,800,000 その他の収入 0.084
6 物品販売収入 1,650,576 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.029
7 「国民民主プレス」発行収入 781,479 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.014
8 GMOグローバルサイン(株) 562,800 法人・その他の団体からの寄附 東京都渋谷区桜丘町26-1 0.01
9 リース料返戻金 125,076 その他の収入 0.002
10 国民民主党新潟県総支部連合会 122,298 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 新潟県新潟市中央区新光町17 0.002
11 国民民主党茨城県総支部連合会 106,330 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 茨城県水戸市中央1-5-6 0.002
12 国民民主党東京都総支部連合会 94,900 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 東京都千代田区永田町1-11-1 0.002
13 国民民主党京都府総支部連合会 89,600 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 0.002
14 国民民主党鳥取県総支部連合会 69,800 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 鳥取県鳥取市賀露町128-2 0.001
15 国民民主党福岡県総支部連合会 53,336 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福岡県福岡市博多区千代4-29-50 0.001
16 国民民主党大分県総支部連合会 50,924 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大分県大分市田室町1-8 0.001
17 国民民主党佐賀県総支部連合会 44,138 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 佐賀県佐賀市鍋島6-1-9 0.001
18 国民民主党千葉県総支部連合会 42,480 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14 0.001
19 国民民主党神奈川県総支部連合会 42,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 神奈川県横浜市中区相生町4-69 0.001
20 自由民主党徳島県支部連合会 40,744 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 徳島県徳島市問屋町31番地 0.001
21 国民民主党茨城県第5区総支部 40,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 茨城県日立市鹿島町1-11-13 0.001
22 国民民主党福島県第4区総支部 39,130 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福島県会津若松市東栄町4-17 0.001
23 国民民主党群馬県総支部連合会 37,654 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 群馬県前橋市総社町総社2905-5 0.001
24 国民民主党富山県総支部連合会 36,400 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 富山県富山市上本町8-6 0.001
25 国民民主党香川県総支部連合会 34,870 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 香川県高松市三条町315-3 0.001
26 国民民主党和歌山県第1区総支部 34,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2-98 0.001
27 国民民主党埼玉県総支部連合会 34,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-16 0.001
28 国民民主党大阪府総支部連合会 32,400 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市西区土佐堀1-6-3 0.001
29 国民民主党和歌山県総支部連合会 31,698 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 和歌山県和歌山市七番丁11-1 0.001
30 国民民主党青森県総支部連合会 27,218 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 青森県青森市安方2-5-10 0.0
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 国民民主党パーティー2019 78,710,000 機関紙誌の発行その他の事業による収入 1.372
2 水希会 10,000,000 政治団体からの寄附 福島県会津若松市大塚2-7-18 0.174
3 金銭以外のものによる寄附相当分 4,800,000 その他の収入 0.084
4 物品販売収入 1,650,576 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.029
5 「国民民主プレス」発行収入 781,479 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.014
6 GMOグローバルサイン(株) 562,800 法人・その他の団体からの寄附 東京都渋谷区桜丘町26-1 0.01
7 リース料返戻金 125,076 その他の収入 0.002
8 国民民主党新潟県総支部連合会 122,298 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 新潟県新潟市中央区新光町17 0.002
9 国民民主党茨城県総支部連合会 106,330 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 茨城県水戸市中央1-5-6 0.002
10 国民民主党東京都総支部連合会 94,900 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 東京都千代田区永田町1-11-1 0.002
11 国民民主党京都府総支部連合会 89,600 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 0.002
12 国民民主党鳥取県総支部連合会 69,800 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 鳥取県鳥取市賀露町128-2 0.001
13 国民民主党福岡県総支部連合会 53,336 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福岡県福岡市博多区千代4-29-50 0.001
14 国民民主党大分県総支部連合会 50,924 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大分県大分市田室町1-8 0.001
15 国民民主党佐賀県総支部連合会 44,138 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 佐賀県佐賀市鍋島6-1-9 0.001
16 国民民主党千葉県総支部連合会 42,480 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14 0.001
17 国民民主党神奈川県総支部連合会 42,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 神奈川県横浜市中区相生町4-69 0.001
18 自由民主党徳島県支部連合会 40,744 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 徳島県徳島市問屋町31番地 0.001
19 国民民主党茨城県第5区総支部 40,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 茨城県日立市鹿島町1-11-13 0.001
20 国民民主党福島県第4区総支部 39,130 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 福島県会津若松市東栄町4-17 0.001
21 国民民主党群馬県総支部連合会 37,654 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 群馬県前橋市総社町総社2905-5 0.001
22 国民民主党富山県総支部連合会 36,400 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 富山県富山市上本町8-6 0.001
23 国民民主党香川県総支部連合会 34,870 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 香川県高松市三条町315-3 0.001
24 国民民主党和歌山県第1区総支部 34,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2-98 0.001
25 国民民主党埼玉県総支部連合会 34,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-16 0.001
26 国民民主党大阪府総支部連合会 32,400 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市西区土佐堀1-6-3 0.001
27 国民民主党和歌山県総支部連合会 31,698 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 和歌山県和歌山市七番丁11-1 0.001
28 国民民主党青森県総支部連合会 27,218 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 青森県青森市安方2-5-10 0.0
29 国民民主党兵庫県総支部連合会 25,600 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 兵庫県神戸市中央区中山手通4-17-2 0.0
30 国民民主党岡山県総支部連合会 24,212 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 岡山県岡山市中区円山107 0.0

支出先ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 (株)読売広告社 2,327,012,822 制作・印刷費, CM放映費等 東京都港区坂5-2-20 21.457
2 玉木雄一郎 480,000,000 政策活動費 香川県さぬき市 4.426
3 平野博文 330,000,000 政策活動費 大阪府交野市 3.043
4 国民生活会議 300,000,000 寄附金 東京都港区赤坂2-20-13 2.766
5 (株)DISTANT DRUMS 284,073,858 CM制作費, 広告上映費等 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 2.619
6 (株)アノン 203,245,000 調査委託費, 筆耕翻訳料等 東京都千代田区永田町2-9-6 1.874
7 国民民主党東京都総支部連合会 136,995,000 支部活動費, 参議院選挙追加支援 東京都千代田区平河町2-5-3永田町グリッド4F 1.263
8 国民民主党神奈川県総支部連合会 122,600,576 支部活動費 神奈川県横浜市中区相生町4-69 1.13
9 国民民主党福岡県総支部連合会 105,905,000 支部活動費 福岡県福岡市博多区千代4-29-50 0.977
10 国民民主党大阪府総支部連合会 103,850,000 支部活動費 大阪府大阪市北区紅梅町3-5三健ビルディング 0.958
11 国民民主党埼玉県総支部連合会 92,054,448 支部活動費 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-16 0.849
12 国民民主党千葉県総支部連合会 83,026,415 支部活動費 千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14 0.766
13 国民民主党北海道総支部連合会 80,169,012 支部活動費 北海道札幌市中央区大通西5-8 0.739
14 国民民主党滋賀県総支部連合会 79,508,000 支部活動費 滋賀県大津市京町3-2-11 0.733
15 国民民主党愛知県総支部連合会 73,519,000 支部活動費 愛知県名古屋市千種区内山3-8-16トキワビル2F 0.678
16 国民民主党山形県総支部連合会 72,610,000 支部活動費 山形県山形市十日町2-2-51 0.67
17 国民民主党香川県総支部連合会 70,960,000 支部活動費 香川県高松市三条町315-3 0.654
18 国民民主党京都府総支部連合会 67,350,000 支部活動費 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 0.621
19 国民民主党兵庫県総支部連合会 66,800,000 支部活動費 兵庫県神戸市中央区中山手通4-17-2 0.616
20 国民民主党広島県総支部連合会 66,451,415 支部活動費 広島県広島市中区幟町3-1 0.613
21 (株)新東通信東京本社 66,089,373 車両運行費, 制作費等 東京都中央区銀座4-2-15 0.609
22 (株)プランワークス 62,867,799 動画制作費, SNS広告費等 東京都千代田区平河町1-3-8 0.58
23 (株)エルテス 58,629,541 情報リスクコンサルティング料, 宣伝広報費等 東京都千代田区が関8-2-5 0.541
24 国民民主党奈良県総支部連合会 51,848,254 支部活動費 奈良県奈良市大宮町5-3-14 0.478
25 国民民主党長崎県総支部連合会 51,341,200 支部活動費 長崎県長崎市元船町7-6 0.473
26 国民民主党大分県総支部連合会 49,070,000 支部活動費 大分県大分市下郡南4丁目2-13利光ビル2階 0.452
27 国(東京法務局) 48,000,000 供託金, 5回参診院選挙人話等 東京都千代田区九段南1-1-15 0.443
28 国民民主党岩手県総支部連合会 46,455,000 支部活動費 岩手県盛岡市中央通3-3-2 0.428
29 トランス・コスモス(株) 45,713,705 スタジオ設置・運営費, 取材・配信費等 東京都渋谷区渋谷3-25-183 0.422
30 21世紀日本政策フォーラム 44,980,000 寄附金 愛知県名古屋市千種区覚王山通9-19 0.415
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 国民生活会議 300,000,000 寄附金 東京都港区赤坂2-20-13 2.766
2 国民民主党東京都総支部連合会 136,995,000 支部活動費, 参議院選挙追加支援 東京都千代田区平河町2-5-3永田町グリッド4F 1.263
3 国民民主党神奈川県総支部連合会 122,600,576 支部活動費 神奈川県横浜市中区相生町4-69 1.13
4 国民民主党福岡県総支部連合会 105,905,000 支部活動費 福岡県福岡市博多区千代4-29-50 0.977
5 国民民主党大阪府総支部連合会 103,850,000 支部活動費 大阪府大阪市北区紅梅町3-5三健ビルディング 0.958
6 国民民主党埼玉県総支部連合会 92,054,448 支部活動費 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-16 0.849
7 国民民主党千葉県総支部連合会 83,026,415 支部活動費 千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14 0.766
8 国民民主党北海道総支部連合会 80,169,012 支部活動費 北海道札幌市中央区大通西5-8 0.739
9 国民民主党滋賀県総支部連合会 79,508,000 支部活動費 滋賀県大津市京町3-2-11 0.733
10 国民民主党愛知県総支部連合会 73,519,000 支部活動費 愛知県名古屋市千種区内山3-8-16トキワビル2F 0.678
11 国民民主党山形県総支部連合会 72,610,000 支部活動費 山形県山形市十日町2-2-51 0.67
12 国民民主党香川県総支部連合会 70,960,000 支部活動費 香川県高松市三条町315-3 0.654
13 国民民主党京都府総支部連合会 67,350,000 支部活動費 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 0.621
14 国民民主党兵庫県総支部連合会 66,800,000 支部活動費 兵庫県神戸市中央区中山手通4-17-2 0.616
15 国民民主党広島県総支部連合会 66,451,415 支部活動費 広島県広島市中区幟町3-1 0.613
16 国民民主党奈良県総支部連合会 51,848,254 支部活動費 奈良県奈良市大宮町5-3-14 0.478
17 国民民主党長崎県総支部連合会 51,341,200 支部活動費 長崎県長崎市元船町7-6 0.473
18 国民民主党大分県総支部連合会 49,070,000 支部活動費 大分県大分市下郡南4丁目2-13利光ビル2階 0.452
19 国民民主党岩手県総支部連合会 46,455,000 支部活動費 岩手県盛岡市中央通3-3-2 0.428
20 21世紀日本政策フォーラム 44,980,000 寄附金 愛知県名古屋市千種区覚王山通9-19 0.415
21 水希会 44,000,000 寄附金 福島県会津若松市大塚2-7-18 0.406
22 国民民主党石川県総支部連合会 43,150,000 支部活動費 石川県金沢市鞍月4-133 0.398
23 国民民主党新潟県総支部連合会 39,700,000 支部活動費 新潟県新潟市中央区新光町17 0.366
24 国民民主党青森県総支部連合会 39,090,000 支部活動費 青森県青森市安方2-5-10 0.36
25 国民民主党鹿児島県総支部連合会 38,826,000 支部活動費 鹿児島県鹿児島市荒田1-4-14 0.358
26 永江孝子後援会連合会 37,000,000 寄附金 愛媛県松山市喜与町1-5-4 0.341
27 国民民主党佐賀県総支部連合会 36,810,000 支部活動費 佐賀県佐賀市鍋島6-1-9 0.339
28 国民民主党宮城県総支部連合会 36,293,551 支部活動費 宮城県仙台市青葉区本町3-6-5 0.335
29 国民民主党岐阜県総支部連合会 35,222,000 支部活動費 岐阜県岐阜市美江寺町2-3 0.325
30 国民民主党高知県総支部連合会 34,872,000 支部活動費 高知県高知市本町4-2-39 0.322
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 (株)読売広告社 2,327,012,822 制作・印刷費, CM放映費等 東京都港区坂5-2-20 21.457
2 (株)DISTANT DRUMS 284,073,858 CM制作費, 広告上映費等 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 2.619
3 (株)アノン 203,245,000 調査委託費, 筆耕翻訳料等 東京都千代田区永田町2-9-6 1.874
4 (株)新東通信東京本社 66,089,373 車両運行費, 制作費等 東京都中央区銀座4-2-15 0.609
5 (株)プランワークス 62,867,799 動画制作費, SNS広告費等 東京都千代田区平河町1-3-8 0.58
6 (株)エルテス 58,629,541 情報リスクコンサルティング料, 宣伝広報費等 東京都千代田区が関8-2-5 0.541
7 トランス・コスモス(株) 45,713,705 スタジオ設置・運営費, 取材・配信費等 東京都渋谷区渋谷3-25-183 0.422
8 ヒマナネコ(同) 37,703,100 取材・配信費, 動画制作費等 埼玉県所沢市東所沢和田3-13-53 0.348
9 (株)エイエヌオフセット 35,237,328 印刷・発送費, 代表ポスター制作代等 東京都豊島区東池袋2-60-3 0.325
10 EY新日本有限責任監査法人 34,143,483 調査報酬, 監査報酬等 東京都千代田区有楽町1-1-2 0.315
11 (株)Al SOLUTION KYOTO 30,291,000 ソフトウェア開発・管理費, ソフトウェア管理費等 京都府京都市下京区烏丸仏光寺下ル大政所町680-1 0.279
12 (株)レーベン企画 28,540,933 宣伝車運行費, 党名ステッカー制作費等 東京都台東区東上野5-11-10 0.263
13 (株)タカミコーポレーション 27,679,860 ポスター掲示費用 東京都渋谷区初台1-51-1 0.255
14 (株)エアサイド 23,760,000 動画制作費 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 0.219
15 (株)ぱど 23,274,000 広告掲載費 東京都千代田区紀尾井町3-23 0.215
16 タタミ(株) 22,680,000 動画制作費 東京都港区三田2-14-5 0.209
17 世論調査センター 22,253,130 調査委託費 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1775-1 0.205
18 杉並交通(株) 20,195,996 車両借上代, タクシー代等 東京都杉並区高井戸東3-19-19 0.186
19 (株)ディジティ・ミニミ 19,421,822 サーバ関連接続費, スポット作業代等 東京都渋谷区松濤2-11-11 0.179
20 (株)ムサシ 17,336,540 党員サポーター登録手続委託費, 機材レンタル代 東京都中央区銀座8-20-36 0.16
21 (株)イレクション 16,987,320 PR活動委託費, 調査委託費 東京都港区赤坂4-15-1 0.157
22 選挙ドットコム(株) 16,258,000 SNSサービス利用料 東京都千代田区麹町3-7-9 0.15
23 (株)JALマイレージバンク法人業務部 16,226,400 航空券代 東京都品川区東品川2-4-11 0.15
24 (株)電恒自動車サービス 14,821,290 宣伝車運行費, 車両管理費等 東京都中央区銀座8-15-15 0.137
25 (株)プリンスホテル東京プリンスホテル 14,287,693 パーティー会場代, 会合代 東京都港区芝公園3-3-1 0.132
26 (株)JTB国会内店 13,181,139 旅費交通費, 乗車券代等 東京都千代田区永田町1-7-1 0.122
27 (一社)オープンイノベーション政策プラットフォーム 12,000,000 会費 東京都千代田区平河町2-5-3 0.111
28 ANAセールス(株) 11,524,090 航空券代, 取材旅費等 東京都中央区日本橋2-14-1 0.106
29 (株)イマイ 11,086,209 広告掲載費, 印刷費 埼玉県さいたま市北区別所町63-7 0.102
30 レタープレス(株) 11,006,116 ポスティング費, 印刷費等 広島県広島市安佐北区上深川町809-5 0.101
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 玉木雄一郎 480,000,000 政策活動費 香川県さぬき市 4.426
2 平野博文 330,000,000 政策活動費 大阪府交野市 3.043
3 白川鮎美 8,068,895 公認料, 調査委託費等 長崎県 0.074
4 大内一也 8,024,893 公認料, 調査委託費等 山口県 0.074
5 西尾政英 6,559,190 公認料, 調査委託費 富山県 0.06
6 水野素子 5,668,224 公認料, 調査委託費 東京都 0.052
7 合原千尋 5,194,000 推薦料, 会議交通費等 鹿児島県 0.048
8 大島九州男 5,095,000 公認料, 会議交通費 福岡県 0.047
9 春田久美子 5,095,000 公認料, 会議交通費 福岡県 0.047
10 田邊徹 5,000,000 公認料 石川県 0.046
11 横澤高徳 5,000,000 推薦料 岩手県 0.046
12 水野さち子 5,000,000 推薦料 福島県 0.046
13 藤田千絵 5,000,000 公認料 埼玉県 0.046
14 多原樹一 5,000,000 公認料 大阪府 0.046
15 羽田雄一郎 5,000,000 公認料 長野県 0.046
16 棒葉賀津也 5,000,000 公認料 静岡県 0.046
17 大塚耕平 5,000,000 公認料 愛知県名古屋市千種区 0.046
18 嘉田由紀子 5,000,000 推薦料 滋賀県大津市 0.046
19 安達澄 5,000,000 推薦料 大分県別府市 0.046
20 高良那美 5,000,000 公認料 北海道 0.046
21 田中久弥 5,000,000 公認料 千葉県 0.046
22 石上俊雄 5,000,000 公認料 神奈川県 0.046
23 藤井幹雄 5,000,000 推薦料 和歌山県 0.046
24 山崎順子 5,000,000 公認料 東京都 0.046
25 尾田美和子 5,000,000 推薦料 香川県 0.046
26 小山田経子 5,000,000 公認料 東京都 0.046
27 田村麻美 5,000,000 公認料 千葉県 0.046
28 森本真治 5,000,000 推薦料 広島県広島市安佐北区 0.046
29 濱野喜史 5,000,000 公認料 東京都 0.046
30 犬塚直史 5,000,000 公認料 東京都 0.046
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 国(東京法務局) 48,000,000 供託金, 5回参診院選挙人話等 東京都千代田区九段南1-1-15 0.443
2 衆議院国民民主党秘書会 5,000,000 秘書会賛助金 東京都千代田区永田町2-2-1 0.046
3 PLANNING OFFICE 1Q52 3,763,800 印刷費 愛知県岡崎市六供町3-11 0.035
4 衆議院事務局管理部自動車課 3,453,548 公用車超過勤務手当, 超過勤務手当等 東京都千代田区永田町1-6-3 0.032
5 寿司蛇の新 2,724,760 会合代 東京都千代田区平河町1-3-2 0.025
6 市民政策調査会 1,650,000 名簿管理作業費, NPOヒアリング開催費 東京都世田谷区赤堤4-1-6 0.015
7 HAPPY MAMA FESTA実行委員会 1,521,720 出展料, ブース装飾費 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1 0.014
8 核兵器廃絶・平和建設国民会議 1,000,000 賛助会費 東京都港区芝2-20-12 0.009

都道府県別 支出ランキング

# 都道府県 金額 割合
1 東京都 4,154,041,379 38.304
2 香川県 585,156,744 5.396
3 大阪府 496,040,832 4.574
4 埼玉県 216,144,061 1.993
5 愛知県 205,169,708 1.892
6 神奈川県 198,033,882 1.826
7 福岡県 194,400,492 1.793
8 京都府 128,381,000 1.184
9 北海道 118,202,199 1.09
10 広島県 113,163,833 1.043
11 千葉県 110,647,756 1.02
12 兵庫県 106,679,695 0.984
13 滋賀県 98,608,000 0.909
14 福島県 88,020,000 0.812
15 岩手県 82,455,000 0.76
16 愛媛県 80,119,980 0.739
17 長崎県 75,010,095 0.692
18 山形県 72,610,000 0.67
19 石川県 64,709,190 0.597
20 和歌山県 62,750,000 0.579
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 505,034,646 4.657
2 愛知県 177,859,000 1.64
3 福岡県 170,280,000 1.57
4 神奈川県 160,380,752 1.479
5 埼玉県 157,454,448 1.452
6 大阪府 145,430,000 1.341
7 北海道 110,369,012 1.018
8 兵庫県 100,200,000 0.924
9 香川県 98,740,000 0.91
10 京都府 98,090,000 0.904
11 千葉県 96,926,415 0.894
12 広島県 95,351,415 0.879
13 滋賀県 93,608,000 0.863
14 福島県 83,020,000 0.766
15 岩手県 77,455,000 0.714
16 愛媛県 77,368,000 0.713
17 山形県 72,610,000 0.67
18 長崎県 66,941,200 0.617
19 石川県 58,150,000 0.536
20 和歌山県 57,750,000 0.533
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 3,544,879,376 32.687
2 埼玉県 48,789,309 0.45
3 京都府 30,291,000 0.279
4 神奈川県 27,653,130 0.255
5 大阪府 15,610,832 0.144
6 愛知県 14,352,296 0.132
7 福岡県 13,930,492 0.128
8 広島県 12,134,936 0.112
9 兵庫県 4,029,544 0.037
10 鳥取県 3,856,896 0.036
11 愛媛県 2,751,980 0.025
12 島根県 2,697,840 0.025
13 長野県 1,762,020 0.016
14 香川県 1,416,744 0.013
15 沖縄県 161,574 0.001
# 都道府県 金額 割合
1 香川県 485,000,000 4.472
2 大阪府 335,000,000 3.089
3 東京都 42,299,049 0.39
4 千葉県 13,721,341 0.127
5 福岡県 10,190,000 0.094
6 神奈川県 10,000,000 0.092
7 埼玉県 9,900,304 0.091
8 静岡県 9,900,303 0.091
9 鹿児島県 9,447,151 0.087
10 長崎県 8,068,895 0.074
11 山口県 8,024,893 0.074
12 北海道 7,833,187 0.072
13 愛知県 7,672,892 0.071
14 石川県 6,559,190 0.06
15 岡山県 6,559,188 0.06
16 広島県 5,677,482 0.052
17 滋賀県 5,000,000 0.046
18 福島県 5,000,000 0.046
19 岩手県 5,000,000 0.046
20 大分県 5,000,000 0.046