自由民主党本部
2019年度

原本
2019年度の報告書に記載されている内容です。
現在の情報と異なる場合があります。
代表者の氏名
安倍晋三
会計責任者の氏名
二階俊博
事務担当者の氏名
阿部信吾
主たる事務所の所在地
東京都千代田区永田町1-11-23
2019年の収入総額:
24,490,416,864 円
前年からの繰越額:
18,591,723,416 円
繰越金を含めた収入総額:
43,082,140,280 円
記載された収入件数:
4,841 件
(1)個人の負担する党費又は会費
 金額 990,858,400 円
 員数(党費又は会費を納入した人の数) 1,097,089 人
(2)寄附
 (ア)個人からの寄附 360,450,000 円
 (うち特定寄附) 0 円
 (イ)法人その他の団体からの寄附 2,940,000 円
 (ウ)政治団体からの寄附 2,380,000,000 円
 イ 政党匿名寄付 0 円
(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入 358,848,475 円
(4)借入金 0 円
(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入 10,000,000 円
(6)その他の収入 20,387,319,989 円
収入合計 24,490,416,864 円
2019年の支出総額:
24,188,066,693 円
翌年への繰越金:
18,894,073,587 円
記載された支出件数:
8,392 件
1 経常経費
 (1)人件費 2,766,364,422 円
 (2)光熱水費 0 円
 (3)備品・消耗品費 19,491,035 円
 (4)事務所費 3,976,370,666 円
 小計(経常経費) 6,762,226,123 円
2 政治活動費
 (1)組織活動費 2,386,092,138 円
 (2)選挙関係費 732,096,240 円
 (3)機関紙誌の発行その他の事業費 2,696,528,832 円
 (3)-ア機関紙誌の発行事業費 453,130,695 円
 (3)-イ宣伝事業費 2,243,398,137 円
 (3)-ウ政治資金パーティー開催事業費 0 円
 (3)-エその他の事業費 0 円
 (4)調査研究費 1,128,952,240 円
 (5)寄附・交付金 9,836,021,265 円
 (6)その他の経費 646,149,855 円
 小計(政治活動費) 17,425,840,570 円
支出合計 24,188,066,693 円

収入元ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 政党交付金 17,647,718,000 その他の収入 72.06
2 委託費(立法事務費) 2,687,170,000 その他の収入 10.972
3 一般財団法人国民政治協会 2,380,000,000 政治団体からの寄附 東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル 9.718
4 「諸資料等」 230,020,114 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.939
5 「自由民主」 80,139,450 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.327
6 旅費等精算戻し入れ 52,431,989 その他の収入 0.214
7 「りぶる」 35,872,893 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.146
8 自由民主党大阪府支部連合会 10,000,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市中央区谷町2-9-3ガレリア大手前ビル12階 0.041
9 「選挙宣伝商品・一般商品グッズ・帯封・カレンダー他」 5,329,976 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.022
10 「自民党手帳」 2,977,008 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.012
11 GMOグローバルサイン(株) 2,940,000 法人・その他の団体からの寄附 東京都渋谷区桜丘町26-1 0.012
12 「のぼり旗」 1,836,825 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.008
13 「色紙」 1,437,949 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.006
14 河井克行 1,275,000 個人からの寄附 広島県広島市安佐南区 0.005
15 「写真サービス」 1,000,000 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.004
16 林幹雄 900,000 個人からの寄附 千葉県銚子市 0.004
17 橋本岳 900,000 個人からの寄附 岡山県倉敷市 0.004
18 青山繁晴 900,000 個人からの寄附 東京都港区 0.004
19 今井絵理子 900,000 個人からの寄附 東京都国分寺市 0.004
20 片山さつき 900,000 個人からの寄附 静岡県浜松市西区 0.004
21 佐藤正久 900,000 個人からの寄附 埼玉県さいたま市北区 0.004
22 進藤金日子 900,000 個人からの寄附 千葉県柏市 0.004
23 自見英子 900,000 個人からの寄附 東京都 0.004
24 関口昌一 900,000 個人からの寄附 埼玉県秩父郡皆野町 0.004
25 世耕弘成 900,000 個人からの寄附 和歌山県新宮市 0.004
26 中西健治 900,000 個人からの寄附 神奈川県横浜市中区 0.004
27 橋本聖子 900,000 個人からの寄附 千葉県大網白里市 0.004
28 林芳正 900,000 個人からの寄附 山口県下関市 0.004
29 三浦靖 900,000 個人からの寄附 島根県大田市 0.004
30 水落敏栄 900,000 個人からの寄附 千葉県長生郡長生村 0.004
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 一般財団法人国民政治協会 2,380,000,000 政治団体からの寄附 東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル 9.718
2 「諸資料等」 230,020,114 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.939
3 「自由民主」 80,139,450 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.327
4 旅費等精算戻し入れ 52,431,989 その他の収入 0.214
5 「りぶる」 35,872,893 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.146
6 自由民主党大阪府支部連合会 10,000,000 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 大阪府大阪市中央区谷町2-9-3ガレリア大手前ビル12階 0.041
7 「選挙宣伝商品・一般商品グッズ・帯封・カレンダー他」 5,329,976 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.022
8 「自民党手帳」 2,977,008 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.012
9 GMOグローバルサイン(株) 2,940,000 法人・その他の団体からの寄附 東京都渋谷区桜丘町26-1 0.012
10 「のぼり旗」 1,836,825 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.008
11 「色紙」 1,437,949 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.006
12 河井克行 1,275,000 個人からの寄附 広島県広島市安佐南区 0.005
13 「写真サービス」 1,000,000 機関紙誌の発行その他の事業による収入 0.004
14 福井照 900,000 個人からの寄附 東京都世田谷区代沢2-5-16 0.004
15 原田義昭 900,000 個人からの寄附 福岡県太宰府市高雄6丁目10番22号 0.004
16 林幹雄 900,000 個人からの寄附 千葉県銚子市 0.004
17 橋本岳 900,000 個人からの寄附 岡山県倉敷市 0.004
18 青山繁晴 900,000 個人からの寄附 東京都港区 0.004
19 今井絵理子 900,000 個人からの寄附 東京都国分寺市 0.004
20 片山さつき 900,000 個人からの寄附 静岡県浜松市西区 0.004
21 佐藤正久 900,000 個人からの寄附 埼玉県さいたま市北区 0.004
22 進藤金日子 900,000 個人からの寄附 千葉県柏市 0.004
23 自見英子 900,000 個人からの寄附 東京都 0.004
24 関口昌一 900,000 個人からの寄附 埼玉県秩父郡皆野町 0.004
25 世耕弘成 900,000 個人からの寄附 和歌山県新宮市 0.004
26 中西健治 900,000 個人からの寄附 神奈川県横浜市中区 0.004
27 橋本聖子 900,000 個人からの寄附 千葉県大網白里市 0.004
28 林芳正 900,000 個人からの寄附 山口県下関市 0.004
29 三浦靖 900,000 個人からの寄附 島根県大田市 0.004
30 水落敏栄 900,000 個人からの寄附 千葉県長生郡長生村 0.004

支出先ランキング

# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 (株)自由企画社 1,416,364,639 宣伝広報費, 筆耕翻訳料等 東京都千代田区平河町2-11-5 5.856
2 二階俊博 1,010,937,513 政策活動費, 遊説及び旅費交通費等 和歌山県御坊市 4.179
3 共同ピーアール(株) 593,512,264 調査費 東京都中央区銀座7-2-22 2.454
4 (株)電通 553,872,082 宣伝広報費 東京都港区東新橋1-8-1 2.29
5 (株)日本情報調査 399,967,000 調査費 東京都千代田区永田町1-11-28 1.654
6 (株)スターベース 387,392,399 宣伝広報費, 調査費 東京都港区赤坂8-12-1 1.602
7 自由民主党大阪府支部連合会 303,348,929 支部交付金 大阪府大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル4階 1.254
8 (株)みずほ銀行東京営業部 214,403,285 借入金返済, 利息 東京都千代田区内幸町1-1-5 0.886
9 (株)三菱UFJ銀行東京公務部 214,403,285 借入金返済, 利息 東京都千代田区丸の内2-7-1 0.886
10 (株)三井住友銀行日比谷支店 214,403,285 借入金返済, 利息 東京都港区西新橋1-3-1 0.886
11 自由民主党北海道支部連合会 199,310,840 支部交付金 北海道札幌市中央区北四条西四丁目ニュー札幌ビル 0.824
12 自由民主党広島県参議院選挙区第七支部 171,700,000 支部交付金 広島県広島市安佐南区安東2-1-22 0.71
13 自由民主党東京都支部連合会 156,990,240 支部交付金 東京都千代田区永田町1-11-23自由民主会館 0.649
14 自由民主党東京都参議院比例区第三十四支部 153,700,000 支部交付金 東京都千代田区神田小川町2-3-7兼七ビル6階 0.635
15 佐川急便(株) 135,143,627 通信運搬費, 大会費 東京都江東区新砂2-2-11 0.559
16 自由民主党埼玉県支部連合会 121,337,240 支部交付金 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-9-14自由民主会館 0.502
17 自由民主党高知県支部連合会 119,105,020 支部交付金 高知県高知市升形1番地21号 0.492
18 NECネクサソリューションズ(株) 115,089,481 借料及び損料 東京都港区三田1-4-28 0.476
19 自由民主党徳島県支部連合会 111,925,880 支部交付金 徳島県徳島市問屋町31番地 0.463
20 サンエー(株) 105,913,946 会議及び食糧費 東京都墨田区吾妻橋2-11-5 0.438
21 (株)プリンスホテル高輪・新高輪・さくらタワー 101,009,122 大会費, 会議及び食糧費 東京都豊島区東池袋3-1-5 0.418
22 文唱堂印刷(株) 87,718,328 印刷製本費 東京都千代田区神田佐久間町3-37 0.363
23 甘利明 84,394,710 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 神奈川県大和市 0.349
24 自由民主党青森県支部連合会 80,857,600 支部交付金 青森県青森市安方1-10-16自民党会館 0.334
25 自由民主党岩手県支部連合会 79,228,880 支部交付金 岩手県盛岡市中央通3丁目7番1号(岩手政経ビル) 0.328
26 自由民主党山梨県支部連合会 77,364,800 支部交付金 山梨県甲府市丸の内2-9-3 0.32
27 アサガミプレスセンター(株) 72,003,300 印刷製本費, 筆耕翻訳料 東京都江東区塩浜2-4-20 0.298
28 自由民主党群馬県支部連合会 69,120,580 支部交付金 群馬県前橋市大手町1-13-14群馬県政会館 0.286
29 自由民主党島根県支部連合会 68,230,600 支部交付金 島根県松江市内中原町140番地2号 0.282
30 自由民主党福島県支部連合会 66,522,780 支部交付金 福島県福島市中町1番19号中町ビル 0.275
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 自由民主党大阪府支部連合会 303,348,929 支部交付金 大阪府大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル4階 1.254
2 自由民主党北海道支部連合会 199,310,840 支部交付金 北海道札幌市中央区北四条西四丁目ニュー札幌ビル 0.824
3 自由民主党広島県参議院選挙区第七支部 171,700,000 支部交付金 広島県広島市安佐南区安東2-1-22 0.71
4 自由民主党東京都支部連合会 156,990,240 支部交付金 東京都千代田区永田町1-11-23自由民主会館 0.649
5 自由民主党東京都参議院比例区第三十四支部 153,700,000 支部交付金 東京都千代田区神田小川町2-3-7兼七ビル6階 0.635
6 自由民主党埼玉県支部連合会 121,337,240 支部交付金 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-9-14自由民主会館 0.502
7 自由民主党高知県支部連合会 119,105,020 支部交付金 高知県高知市升形1番地21号 0.492
8 自由民主党徳島県支部連合会 111,925,880 支部交付金 徳島県徳島市問屋町31番地 0.463
9 自由民主党青森県支部連合会 80,857,600 支部交付金 青森県青森市安方1-10-16自民党会館 0.334
10 自由民主党岩手県支部連合会 79,228,880 支部交付金 岩手県盛岡市中央通3丁目7番1号(岩手政経ビル) 0.328
11 自由民主党山梨県支部連合会 77,364,800 支部交付金 山梨県甲府市丸の内2-9-3 0.32
12 自由民主党群馬県支部連合会 69,120,580 支部交付金 群馬県前橋市大手町1-13-14群馬県政会館 0.286
13 自由民主党島根県支部連合会 68,230,600 支部交付金 島根県松江市内中原町140番地2号 0.282
14 自由民主党福島県支部連合会 66,522,780 支部交付金 福島県福島市中町1番19号中町ビル 0.275
15 自由民主党兵庫県支部連合会 63,818,160 支部交付金 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目1番4号 0.264
16 自由民主党北海道参議院選挙区第五支部 62,000,000 支部交付金 北海道札幌市中央区大通西10丁目 0.256
17 自由民主党鳥取県支部連合会 59,305,760 支部交付金 鳥取県鳥取市西町1丁目126番地鳥取県政会館内 0.245
18 自由民主党京都府支部連合会 59,203,500 支部交付金 京都府京都市中京区御池通堀川東入ル北側自由民主会館 0.245
19 自由民主党新潟県支部連合会 55,554,700 支部交付金 新潟県新潟市中央区新光町15番地5新潟自由民主会館内 0.23
20 自由民主党千葉県参議院選挙区第六支部 55,000,000 支部交付金 千葉県八千代市大和田新田310番地 0.227
21 自由民主党東京都参議院比例区第六十六支部 54,400,000 支部交付金 東京都港区六本木1-7-27 0.225
22 自由民主党千葉県参議院選挙区第五支部 51,000,000 支部交付金 千葉県千葉市中央区新田町2-3三愛記念病院別棟 0.211
23 自由民主党鹿児島県支部連合会 50,720,200 支部交付金 鹿児島県鹿児島市真砂町52-2 0.21
24 自由民主党岡山県第一選挙区支部 49,700,000 支部交付金 岡山県岡山市北区奥田1-2-3 0.205
25 自由民主党滋賀県支部連合会 49,440,000 支部交付金 滋賀県大津市京町3丁目4番32号第14森田ビル 0.204
26 自由民主党宮城県支部連合会 48,905,600 支部交付金 宮城県仙台市青葉区上杉1-10-10財団法人宮城県自由民主会館 0.202
27 自由民主党三重県支部連合会 48,403,440 支部交付金 三重県津市桜橋2丁目118番地 0.2
28 自由民主党愛媛県支部連合会 48,352,740 支部交付金 愛媛県松山市東雲町2番地7号 0.2
29 自由民主党島根県衆議院比例区第一支部 48,000,000 支部交付金 島根県松江市内中原町140-2-301 0.198
30 自由民主党奈良県参議院選挙区第一支部 48,000,000 支部交付金 奈良県奈良市芝辻町1-2-27乾ビル2F 0.198
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 (株)自由企画社 1,416,364,639 宣伝広報費, 筆耕翻訳料等 東京都千代田区平河町2-11-5 5.856
2 共同ピーアール(株) 593,512,264 調査費 東京都中央区銀座7-2-22 2.454
3 (株)電通 553,872,082 宣伝広報費 東京都港区東新橋1-8-1 2.29
4 (株)日本情報調査 399,967,000 調査費 東京都千代田区永田町1-11-28 1.654
5 (株)スターベース 387,392,399 宣伝広報費, 調査費 東京都港区赤坂8-12-1 1.602
6 (株)三菱UFJ銀行東京公務部 214,403,285 借入金返済, 利息 東京都千代田区丸の内2-7-1 0.886
7 (株)三井住友銀行日比谷支店 214,403,285 借入金返済, 利息 東京都港区西新橋1-3-1 0.886
8 (株)みずほ銀行東京営業部 214,403,285 借入金返済, 利息 東京都千代田区内幸町1-1-5 0.886
9 佐川急便(株) 135,143,627 通信運搬費, 大会費 東京都江東区新砂2-2-11 0.559
10 NECネクサソリューションズ(株) 115,089,481 借料及び損料 東京都港区三田1-4-28 0.476
11 サンエー(株) 105,913,946 会議及び食糧費 東京都墨田区吾妻橋2-11-5 0.438
12 (株)プリンスホテル高輪・新高輪・さくらタワー 101,009,122 大会費, 会議及び食糧費 東京都豊島区東池袋3-1-5 0.418
13 文唱堂印刷(株) 87,718,328 印刷製本費 東京都千代田区神田佐久間町3-37 0.363
14 アサガミプレスセンター(株) 72,003,300 印刷製本費, 筆耕翻訳料 東京都江東区塩浜2-4-20 0.298
15 NECキャピタルソリューション(株) 57,867,962 借料及び損料 東京都港区港南2-15-3 0.239
16 (株)システム収納センター 40,868,682 負担金 東京都千代田区平河町2-4-16 0.169
17 (株)ウチヤマ出版印刷 40,448,840 印刷製本費 東京都文京区関口1-25-2 0.167
18 (株)インターフュージョン・コンサルティング 37,220,455 筆耕翻訳料, 大会費 東京都港区三田3-12-16 0.154
19 (株)ユーティックス 37,175,769 宣伝広報費 東京都中央区日本橋堀留町1-3-21 0.154
20 信濃印刷(株) 30,056,817 印刷製本費, 大会費等 東京都千代田区飯田橋4-1-11 0.124
21 富士ゼロックス(株) 23,183,384 借料及び損料 東京都中野区本町2-46-1 0.096
22 (株)エルテス 21,879,270 情報リスクコンサルティング料, 宣伝広報費等 東京都千代田区が関8-2-5 0.09
23 マンガデザイナーズラボ(株) 19,839,600 筆耕翻訳料 東京都渋谷区神宮前8-10-8 0.082
24 丸の内新聞(株) 19,362,922 図書資料費, 購読料 東京都中央区日本橋本石町4-3-11 0.08
25 (株)JTB 17,839,315 研修会費, 海外派遣費等 東京都千代田区永田町2-2-1 0.074
26 (株)ニューオータニ 17,801,877 会議及び食糧費, 会合代等 東京都千代田区紀尾井町4-1 0.074
27 (株)どら 16,975,980 宣伝広報費 新潟県新潟市江南区両川2-4500-4 0.07
28 東洋紙業(株) 16,269,480 印刷製本費 東京都品川区南品川6-1-5 0.067
29 (株)栄新発送 15,566,495 通信運搬費 東京都江東区大島2-28-4 0.064
30 (株)STARBASE 14,896,662 宣伝広報費 東京都港区赤坂8-12-1 0.062
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 二階俊博 1,010,937,513 政策活動費, 遊説及び旅費交通費等 和歌山県御坊市 4.179
2 甘利明 84,394,710 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 神奈川県大和市 0.349
3 林幹雄 54,916,643 調査費, 政策活動費等 千葉県銚子市 0.227
4 山口泰明 51,015,119 遊説及び旅費交通費, 大会費等 埼玉県比企郡川島町 0.211
5 森山裕 45,242,390 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 鹿児島県鹿屋市 0.187
6 福井照 34,099,524 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 東京都世田谷区 0.141
7 吉田博美 30,000,000 政策活動費 長野県 0.124
8 小泉龍司 27,209,389 調査費, 遊説及び旅費交通費 埼玉県深谷市 0.112
9 岸田文雄 25,821,310 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 広島県広島市南区 0.107
10 加藤勝信 22,714,680 政策活動費, 遊説及び旅費交通費等 岡山県笠岡市 0.094
11 山東昭子 19,721,820 大会費, 遊説及び旅費交通費 東京都世田谷区 0.082
12 関口昌一 13,500,000 政策活動費 埼玉県秩父郡皆野町 0.056
13 伊藤和久 12,238,900 遊説及び旅費交通費 東京都 0.051
14 世耕弘成 11,578,400 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 和歌山県新宮市 0.048
15 萩生田光一 11,118,190 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 東京都八王子市 0.046
16 橋本聖子 10,415,510 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 千葉県大網白里市 0.043
17 水野浩志 6,423,960 遊説及び旅費交通費 東京都 0.027
18 大迫亮平 6,043,603 遊説及び旅費交通費, 研修会費 東京都 0.025
19 鈴木俊一 5,830,270 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 岩手県下閉伊郡山田町 0.024
20 下村博文 5,420,480 政策活動費, 遊説及び旅費交通費等 東京都板橋区 0.022
21 松島みどり 5,261,850 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 東京都墨田区 0.022
22 三原順子 5,034,050 研修会費, 遊説及び旅費交通費等 神奈川県 0.021
23 金田勝年 3,677,774 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 秋田県能代市 0.015
24 瀬沼慎治 3,504,650 遊説及び旅費交通費 東京都 0.014
25 神田智紀 3,365,407 遊説及び旅費交通費 東京都 0.014
26 河井克行 3,243,660 遊説及び旅費交通費 広島県広島市安佐南区 0.013
27 小西啓樹 3,072,710 遊説及び旅費交通費 東京都 0.013
28 佐々木紀 2,961,580 研修会費, 遊説及び旅費交通費 石川県小松市 0.012
29 森雅子 2,928,490 遊説及び旅費交通費 福島県いわき市 0.012
30 小野寺五典 2,882,608 政策活動費, 遊説及び旅費交通費 宮城県気仙沼市 0.012
# 項目名 金額(円) カテゴリー 住所 割合(%)
1 自由民主法曹団 6,000,000 負担金 東京都千代田区永田町1-11-28 0.025

都道府県別 支出ランキング

# 都道府県 金額 割合
1 東京都 6,462,129,307 26.716
2 和歌山県 1,076,870,053 4.452
3 大阪府 574,534,002 2.375
4 北海道 447,892,569 1.852
5 埼玉県 395,781,098 1.636
6 神奈川県 355,774,798 1.471
7 千葉県 354,983,939 1.468
8 広島県 334,607,960 1.383
9 兵庫県 227,918,160 0.942
10 愛知県 223,142,100 0.923
11 福岡県 209,709,848 0.867
12 群馬県 185,842,030 0.768
13 高知県 181,992,150 0.752
14 新潟県 181,074,623 0.749
15 鹿児島県 173,662,590 0.718
16 茨城県 167,874,482 0.694
17 岡山県 160,779,910 0.665
18 青森県 157,960,945 0.653
19 静岡県 156,478,640 0.647
20 愛媛県 153,452,740 0.634
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 961,498,240 3.975
2 大阪府 569,348,929 2.354
3 北海道 442,810,840 1.831
4 広島県 305,467,460 1.263
5 埼玉県 292,437,240 1.209
6 千葉県 284,808,120 1.177
7 神奈川県 253,401,240 1.048
8 兵庫県 227,918,160 0.942
9 愛知県 211,810,740 0.876
10 福岡県 200,961,180 0.831
11 群馬県 184,120,580 0.761
12 高知県 180,805,020 0.747
13 新潟県 164,098,643 0.678
14 青森県 157,960,945 0.653
15 愛媛県 153,452,740 0.634
16 茨城県 152,748,540 0.632
17 静岡県 151,973,480 0.628
18 島根県 147,230,600 0.609
19 岐阜県 144,820,058 0.599
20 岡山県 137,336,440 0.568
# 都道府県 金額 割合
1 東京都 5,329,528,613 22.034
2 新潟県 16,975,980 0.07
3 茨城県 13,351,832 0.055
4 愛知県 11,331,360 0.047
5 埼玉県 10,156,690 0.042
6 福岡県 5,476,733 0.023
7 大阪府 4,606,753 0.019
8 神奈川県 3,520,866 0.015
9 千葉県 2,469,096 0.01
10 北海道 1,716,432 0.007
11 熊本県 252,370 0.001
12 広島県 75,530 0.0
# 都道府県 金額 割合
1 和歌山県 1,022,515,913 4.227
2 東京都 165,102,454 0.683
3 神奈川県 98,852,692 0.409
4 埼玉県 93,187,168 0.385
5 千葉県 67,706,723 0.28
6 鹿児島県 45,242,390 0.187
7 長野県 30,000,000 0.124
8 広島県 29,064,970 0.12
9 岡山県 23,443,470 0.097
10 岩手県 5,830,270 0.024
11 静岡県 4,505,160 0.019
12 秋田県 3,677,774 0.015
13 北海道 3,365,297 0.014
14 福岡県 3,271,935 0.014
15 宮城県 3,222,638 0.013
16 石川県 2,961,580 0.012
17 福島県 2,928,490 0.012
18 福井県 2,619,964 0.011
19 山口県 2,063,050 0.009
20 香川県 2,049,899 0.008

会議及び食糧費使用ランキング

# 項目名 金額(円) 住所 割合(%)
1 サンエー(株) 105,913,946 東京都墨田区吾妻橋2-11-5 0.438
2 (株)ニューオータニ 17,801,877 東京都千代田区紀尾井町4-1 0.074
3 中条商事(株)富麗華 5,819,234 東京都港区芝5-14-2 0.024
4 (株)東急ホテルズキャピトルレストラン 5,781,672 東京都千代田区永田町2-14-3 0.024
5 ざくろ商事(株) 4,766,357 東京都港区赤坂3-13-4 0.02
6 (株)ホテル日航福岡 4,176,733 福岡県福岡市博多区博多駅前2-18-25 0.017
7 (株)田園プラザ川場 3,591,996 東京都中央区銀座7-10-5 0.015
8 (株)パレスホテル 3,240,111 東京都千代田区丸の内1-1-1 0.013
9 (有)日比谷松本楼 2,916,091 東京都千代田区日比谷公園1-2 0.012
10 (株)栄林 2,904,901 東京都港区赤坂3-16-2 0.012
11 (株)東京吉兆帝国ホテル店 2,713,251 東京都千代田区内幸町1-1-1 0.011
12 (株)東急ホテルズ 2,481,345 東京都千代田区永田町2-10-3 0.01
13 (株)人形町今半 2,423,149 東京都中央区日本橋人形町2-9-12 0.01
14 フードクリエイションワークス(株) 2,286,504 東京都港区赤坂7-3-37 0.009
15 (株)天竹 2,262,062 東京都中央区築地6-16-6 0.009
16 (株)第一滝本館 1,716,432 北海道登別市登別温泉町55 0.007
17 (株)たい家 1,703,218 東京都港区赤坂2-6-18 0.007
18 (有)秋本 1,647,450 東京都千代田区麹町3-4-4 0.007
19 全聚徳ジャパン(株) 1,482,234 東京都中央区銀座5-8-9 0.006
20 (株)Wakiya 1,414,124 東京都港区赤坂6-11-10 0.006
21 (株)東京ロイヤルホテル都市センターホテル 1,336,650 東京都千代田区平河町2-4-1 0.006
22 (株)麤皮 1,327,708 東京都港区西新橋3-23-11 0.005
23 (株)ホテルオークラ東京 1,171,170 東京都港区虎ノ門2-10-4 0.005
24 長谷観光(株) 1,162,388 東京都中央区銀座6-3-15 0.005
25 (一財)全国自治協会 1,151,360 東京都千代田区永田町1-11-35 0.005
26 (株)浦和ロイヤルパインズ 1,140,760 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 0.005
27 (株)サガボウ 1,100,000 東京都中央区日本橋1-7-6 0.005
28 (株)金田中 1,009,886 東京都中央区銀座7-18-17 0.004
29 浅田屋伊兵衛商店(株) 1,001,738 東京都港区赤坂3-6-4 0.004
30 アパホテル(株)半蔵門平河町 993,800 東京都千代田区平河町1-3-5 0.004

遊説及び旅費交通費使用ランキング

# 項目名 金額(円) 住所 割合(%)
1 山口泰明 29,915,119 埼玉県比企郡川島町 0.124
2 (株)日本旅行 14,356,564 東京都中央区日本橋1-19-1 0.059
3 (株)日の丸リムジン 13,157,640 東京都千代田区有楽町1-12-1 0.054
4 伊藤和久 12,238,900 東京都 0.051
5 水野浩志 6,423,960 東京都 0.027
6 大迫亮平 6,043,603 東京都 0.025
7 福井照 5,099,524 東京都世田谷区 0.021
8 朝日航洋(株) 4,950,000 東京都江東区新木場4-7-41 0.02
9 チェッカーキャブ無線協同組合 4,835,610 東京都中央区銀座8-11-1 0.02
10 加藤勝信 4,714,680 岡山県笠岡市 0.019
11 岸田文雄 4,321,310 広島県広島市南区 0.018
12 二階俊博 3,837,513 和歌山県御坊市 0.016
13 甘利明 3,794,710 神奈川県大和市 0.016
14 トランススター・ジャパン(株) 3,729,680 東京都文京区音羽1-17-16 0.015
15 瀬沼慎治 3,504,650 東京都 0.014
16 神田智紀 3,365,407 東京都 0.014
17 河井克行 3,243,660 広島県広島市安佐南区 0.013
18 信和事業協同組合 3,101,030 東京都江東区大島1-1-13 0.013
19 小西啓樹 3,072,710 東京都 0.013
20 森雅子 2,928,490 福島県いわき市 0.012
21 小野寺五典 2,882,608 宮城県気仙沼市 0.012
22 立花賢士 2,824,300 東京都 0.012
23 大谷直義 2,811,280 東京都 0.012
24 田中耕一 2,772,140 東京都 0.011
25 高石航平 2,758,700 東京都 0.011
26 稲田朋美 2,619,964 福井県福井市 0.011
27 菅義偉 2,526,300 神奈川県横浜市神奈川区 0.01
28 山際大志郎 2,476,240 神奈川県川崎市宮前区 0.01
29 中井豊徳 2,447,830 東京都 0.01
30 林幹雄 2,416,643 千葉県銚子市 0.01